Ratahinnat / h
| Arkisin | |
| 11-16 | 18€ |
| 16-21 | 22€ |
| Viikonloppuisin | 25€ |
| Kenkävuokra | 1€ / hlö |
| Opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät | -2€ ratahinnasta (ei hohtokeilaus) |
| Hohtokeilailu | 29€ (sis. kenkävuokran) |
| Vakiovuoro | 19€ (ei voi yhdistää muita alennuksia) |
| Kuukausikortti | 130€ |
| Opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät | 110€ |
| Juniorit (alle 18v) | 90€ |
| Kausikortit | |
| Syys- tai kevätkausi | 500€ |
| Opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät | 380€ |
| Juniorit | 280€ |
| Koko kausi | 750€ |
| Opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät | 590€ |
| Juniorit | 420€ |
| -Kausikortit ovat henkilökohtaisia ja oikeuttavat rajattomaan harjoitteluun silloin, kun hallissa on vapaita ratoja. -Kausikortilla ei voi tehdä ennakkovarauksia, eikä sitä voi käyttää hohtokeilailuun, kilpailumaksuihin tai veteraanisarjaan. -Mikäli halli myydään täyteen, kausikorttilainen luovuttaa tarvittaessa radan täyden hinnan maksavalle asiakkaalle. |
|
| Biljardi | 8€ / h |